Cenovnik
Kardiologija
Gastroenterologija
Endokrinologija
Hematologija
Nefrologija
Pulmologija
Alergologija-Imunologija
Onkologija
Urologija
Neurologija
Ginekologija
Dermatovenerologija
Hirurgija
Proktologija
Ortopedija
Uho, grlo, nos
Magnetna rezonanca
Multislajsni skener (MSCT)
Digitalna mamografija
Rendgen snimanje (RTG)
Ultrazvuk i dopler pregledi
| KARDIOLOGIJA | |
| Pregled kardiologa | 4.200,00 |
| Pregled kardiologa II | 5.200,00 |
| Pregled kardiologa III | 6.000,00 |
| Pregled kardiologa IV | 7.000,00 |
| Kontrolni pregled | 3.000,00 |
| EHO srca | 5.000,00 |
| EHO srca II | 5.500,00 |
| EHO srca III | 6.500,00 |
| Ergometrija | 6.000,00 |
| Ergometrija II (dečiji kardiolog) | 7.500,00 |
| EKG | 1000,00 |
| Postavljanje 24h Holtera EKG-a | 5.500,00 |
| Postavljanje 24h Holtera pritiska | 4.500,00 |
| Stres ehokardiografija | 19.000,00 |
| TEE – Transezofagealna ehokardiografija | 23.000,00 |
| GASTROENTEROLOGIJA | |
| Gastroenterološki pregled | 4.200,00 |
| Gastroenterološki pregled sa ultrazvukom abdomena | 6.000,00 |
| Gastroskopija | 7.700,00 |
| Gastroskopija u analgosedaciji | 22.000,00 |
| Kolonoskopija | 12.700,00 |
| Kolonoskopija u analgosedaciji | 27.000,00 |
| Gastroskopija i Kolonoskopija u analgosedaciji | 35.000,00 |
| Podloga za Helikobakter | 1.500,00 |
| Patohistološka analiza | 5.500,00 |
| ENDOKRINOLOGIJA | |
| Endokrinološki pregled | 4.200,00 |
| Endokrinološki pregled sa ultrazvukom | 6.000,00 |
| Pregled sa punkcijom | 7.700,00 |
| HEMATOLOGIJA | |
| Pregled hematologa | 4.200,00 |
| NEFROLOGIJA | |
| Pregled nefrologa | 4.200,00 |
| PULMOLOGIJA | |
| Pregled pulmologa | 4.200,00 |
| Spirometrija | 2.800,00 |
| Spirometrija sa bronhodilatacijom | 3.300,00 |
| ALERGOLOGIJA-IMUNOLOGIJA | |
| Pregled alergologa-imunologa | 4.200,00 |
| Pregled alergologa sa alergo testom | 6.000,00 |
| Pregled reumatologa | 5.200,00 |
| ONKOLOGIJA | |
| Prvi pregled onkologa | 5.200,00 |
| Onkološki skrining pregled | 4.200,00 |
| UROLOGIJA | |
| Urološki pregled | 4.200,00 |
| Urološki pregled sa ultrazvukom | 6.000,00 |
| Kontrolni urološki pregled sa ultrazvukom | 4.500,00 |
| Promena katetera | 1.000,00 |
| Kateter, urin kesa | 200,00 |
| Uroflow | 3.500,00 |
| Uklanjanje kondiloma ( RT ) male regije | 4.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma ( RT ) srednje regije | 5.500,00 |
| Uklanjanje kondiloma ( RT ) velike regije | 7.000,00 |
| Cistoskopija | 20.000,00 |
| Frenulotomija | 12.000,00 |
| Cirkumcizija | 35.000,00 |
| Hidrocela | 55.000,00 |
| Varicocela | 70.000,00 |
| Biopsija testisa | 48.000,00 |
| Biopsija prostate | 36.000,00 |
| Obostrana orhiektomija | 55.000,00 |
| Punkcija | 6.700,00 |
| Ekscizija | 9.300,00 |
| Dilatacija | 4.800,00 |
| Cista Epidimisa | 45.000,00 |
| Polipektomija | 12.000,00 |
| Meatotomija | 10.000,00 |
| Trans rektalni ultrazvuk + USG urotrakta | 8.000,00 |
| Retrogradna cistoskopija | 30.000,00 |
| Plasiranje JJ stenta | 35.000,00 |
| Plasiranje perkutane nefrostome | 60.000,00 |
| Zamena perkutane nefrostome | 20.000,00 |
| NEUROLOGIJA | |
| Pregled neurologa | 5.200,00 |
| Neurološki skrining pregled | 4.200,00 |
| CDS karotida | 5.000,00 |
| Davanje blokade | 1000,00 |
| EMNG | 8.000,00 |
| Prostigminski test | 8.000,00 |
| Pregled za tuđu negu i pomoć | 8.000,00 |
| Spec. pregled psihijatra 20 min. – 60 min. | 4.900,00-6.400,00 |
| Lekarsko uverenje o psihičkom stanju | 32.000,00 |
| GINEKOLOGIJA | |
| Ginekološki pregled | 2.900,00 |
| Ginekološki ultrazvučni pregled | 2.600,00 |
| Kolposkopija | 2.900,00 |
| Papa | 1200,00 |
| Vaginalni sekret | 1000,00 |
| Uzimanje mikrobioloških briseva | 1.500,00 |
| Akušerski ultrazvuk II-III trimester | 2.600,00 |
| Ultrazvučno merenje vratnog nabora (NT) | 3.500,00 |
| Folikulometrija | 1.500,00 |
| Akušerski dopler pregled | 3.200,00 |
| Biopsija grlića materice ili drugih promena | 9.000,00 |
| Polipektomija | 12.000,00 |
| CTG | 1.500,00 |
| Aplikacija IUD | 6.000,00 |
| Vađenje IUD | 3.500,00 |
| Albotilizacija I ostale lokalne terapije | 1.300,00 |
| Termokauterizacija | 7.000,00 |
| Elektrokauterizacija | 7.000,00 |
| Folikulometrija | 1.500,00 |
| Radioterapija | 7.000,00 |
| DERMATOVENEROLOGIJA | |
| Dermatološki pregled | 4.200,00 |
| Dermoskopija | 3.000,00 |
| RT (radiotalasno uklanjanje promena na koži) | 4.500,00-10.000,00 |
| Epilacija (Prvi pregled besplatan) | 4.000,00-31.000,00 |
| Terapija tečnim azotom | 5.000,00 |
| HIRURGIJA | |
| Pregled hirurga | 4.200,00 |
| Hirurška intervencija I | 10.000,00 |
| Hirurška intervencija II | 13.000,00 |
| Hirurška intervencija III | 16.000,00 |
| Vađenje šavova | 1.300,00 |
| RT I | 4.500,00 |
| RT II | 6.000,00 |
| RT III | 7.700,00 |
| Pregled neurohirurga | 6.000,00 |
| Lasersko uklanjanje vena | 152.000,00 |
| PROKTOLOGIJA | |
| Pregled proktologa | 4.200,00 |
| Rektoskopija | 5.200,00 |
| Podvezivanje hemoroida sa gumi ligaturom | 7.200,00 |
| IRC fotokoagulacija | 24.000,00 |
| Excizija tromboziranog nodusa | 9.500,00 |
| Incizija upalnih perianalnih procesa | 9.500,00 |
| Uklanjanje kondiloma-kutor | 25.000,00 |
| Pilonidalni sinus-laser | 51.000,00 |
| Postavljanje setona | 30.000,00 |
| ORTOPEDIJA | |
| Pregeld ortopeda | 4.200,00 |
| Ultrazvuk kukova kod beba | 3.000,00 |
| Ultrazvuk ramena | 3.500,00 |
| Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 3.500,00 |
| Pregled ortopeda sa punkcijom | 5.200,00 |
| Pregled ortopeda sa blokadom | 5.200,00 |
| Hirurška intervencija I | 10.000,00 |
| Hirurška intervencija II | 13.000,00 |
| Hirurška intervencija III | 16.000,00 |
| Intervencija lapisom | 5.300,00 |
| Previjanje | 700,00-1.200,00 |
| Skidanje konaca | 1.300,00 |
| Skidanje gipsa | 2.000,00 |
| Postavljanje gipsa | 3.500,00-5.000,00 |
| Ablacija nokta | 8.000,00 |
| Lapis kontrola | 4.000,00 |
| PRP | 20.000,00 |
| UHO, GRLO, NOS | |
| Pregled otorinolaringologa | 4.200,00 |
| Skrining sluha kod novorođenčeta | 5.000,00 |
| Ispiranje ušiju (bez pregleda) | 3.500,00 |
| Ispiranje ušiju (uz pregled) | 600,00 |
| Štrajfna sa lekom u uvu | 600,00 |
| Timpanometrija | 1.500,00 |
| Audiometrija | 1.500,00 |
| Čitanje RTG snimka | 500,00 |
| Otoneurološki testovi | 1.500,00 |
| Vestibulometrija | 2.000,00 |
| Ispitivanje vrtoglavice-komplet | 10.000,00 |
| Odstranjivanje stranog tela | 3.000,00 |
| Bioptron terapija | 1.000,00 |
| Tamponada nosa | 5.000,00 |
| Uklanjanje bradavice radiotalasima | od 7.000,00 do 12.000,00 |
| Hirurška intervencija na licu I | 15.000,00 |
| Hirurška intervencija na licu II | 18.000,00 |
| Hirurško uklanjanje promena na telu | 16.000,00 |
| Hirurško uklanjanje tumora na licu | 20.000,00 |
| Incizija peritonzilarnog apcesa (sutradan dilatacija uračunata u cenu) | 20.000,00 |
| Repozicija nosa | 10.000,00 |
| Prednja tamponada nosa | 8.000,00 |
| MEZOTERAPIJA | 5.000,00-10.000,00 |
| MAGNETNA REZONANCA | |
| Enterografija | 25.000,00 |
| MR abdomena sa kontrastom | 18.000,00 |
| MR abdomena sa MRCP | 22.000,00 |
| MR dojke sa kontrastom | 20.000,00 |
| MR endokranijuma bez kontrasta | 17.000,00 |
| MR endokranijuma sa kontrastom | 19.000,00 |
| MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata bez kontrasta | 20.000,00 |
| MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata sa kontrastom | 24.000,00 |
| MR endokranijuma sa naprednim neurološkim dijagnostičkim metodama (spektroskopija, DTI, ASL) | 30.000,00 |
| MR hipofize | 19.000,00 |
| MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) bez kontrasta | 16.000,00 |
| MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) sa kontrastom | 20.000,00 |
| MR kičmenog stuba 2 segmenta bez kontrasta | 26.000,00 |
| MR kičmenog stuba 2 segmenta sa kontrastom | 30.000,00 |
| MR kičmenog stuba 3 segmenta bez kontrasta | 32.000,00 |
| MR kičmenog stuba 3 regije sa kontrastom | 36.000,00 |
| MR male karlice bez kontrasta | 16.000,00 |
| MR male karlice sa kontrastom | 18.000,00 |
| MR abdomena i male karlice sa kontrastom | 30.000,00 |
| MR mekih tkiva vrata sa kontrastom | 18.000,00 |
| Multiparametrijski imidžing- difuzija, perfuzija, spektroskopija | 30.000,00 |
| Osteomuskularna regija bez kontrasta, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) | 18.000,00 |
| Osteomuskularna regija sa kontrastom, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) | 20.000,00 |
| MR 2 osteomuskularne regije bez kontrasta | 30.000,00 |
| MR ciljana spektroskopija promene | 18.000,00 |
| MULTISLAJSNI SKENER (MSCT) | |
| 1 segmenta bez kontrasta | 11.500,00 |
| 2 segmenta bez kontrasta - 20% popust | 18.500,00 |
| 3 segmenta bez kontrasta - 25% popust | 26.000,00 |
| 4 segmenta bez kontrasta - 30% popust | 33.000,00 |
| 1 segmenta sa kontrastom | 13.500,00 |
| 2 segmenta sa kontrastom - 20% popust | 21.500,00 |
| 3 segmenta sa kontrastom - 25% popust | 30.000,00 |
| 4 segmenta sa kontrastom - 30% popust | 37.000,00 |
| Urografija | 19.000,00 |
| Angiografija glave | 14.000,00 |
| Angiografija vrata | 14.000,00 |
| Angiografija glave i vrata | 20.000,00 |
| Angiografija grudnog koša | 14.000,00 |
| Pulmoangiografija | 14.000,00 |
| Angiografija abdomena | 14.000,00 |
| Angiografija male karlice | 14.000,00 |
| Angiografija donjih ekstremiteta | 16.000,00 |
| Angiografija sa flebografijom | 24.000,00 |
| Angiografija 2 segmenta - 20% popust | 22.500,00 |
| Angiografija 3 segmenta - 25% popust | 31.500,00 |
| Angiografija 4 segmenta - 30% popust | 39.000,00 |
| Angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta | 25.000,00 |
| Aortografija (torakalna + abdominalna aorta) | 19.000,00 |
| Aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte | 14.000,00 |
| Pulmoangiografija + CT grudnog koša | 19.000,00 |
| Angiografija endokranijuma + CT endokranijuma | 19.000,00 |
| Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice | 20.000,00 |
| CT kolonografija | 19.000,00 |
| DIGITALNA MAMOGRAFIJA | |
| Mamografsko snimanje | 7.000,00 |
| RENDGEN SNIMANJE (RTG) | |
| RTG 1 regije | 2.500,00 |
| RTG 2 regije -25% popust | 3.500,00 |
| RTG 3 regije -25% popust | 5.000,00 |
| Urografija | 7.000,00 |
| ULTRAZVUK I DOPLER PREGLEDI | |
| Ultrazvuk gornjeg abdomena | 3.600,00 |
| Ultrazvuk donjeg abdomena | 3.600,00 |
| Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena | 5.000,00 |
| Pregled dojke sa ultrazvukom | 4.100,00 |
| Ultrazvuk testisa | 3.600,00 |
| Ultrazvuk vrata | 3.600,00 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 3.600,00 |
| Ultrazvuk kolena | 3.600,00 |
| Ultrazvuk ramena | 3.600,00 |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 3.600,00 |
| Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene ili arterije) | 5.900,00 |
| Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene i arterije) | 10.300,00 |
| Kolor dopler (CDS) karotida | 5.000,00 |
| Biopsija dojke | 24.000,00 |
| Intramuskularna terapija | 700,00 |
| Intravenska terapija | 1000,00 |
| Infuzija | 1.500,00 |
| Previjanje | 500,00-1.000,00 |
| Teren (sestra) | 1.000,00 |
| Hiperbarična komora | 6.500,00 |
| Sistematski pregled za pojedinca | 10.000,00 |